Moteur | Monocylindre 2 temps, Euro5, refroidi par liquide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cylindre | 48,9 cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carburateur | Dell’Orto ø16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trou | 40,3 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accident vasculaire cérébral | 39 millimètres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation de carburant | Membrane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allumage | Électrique, variable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engrenages | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embrayage | Multidisque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emission de co2 | 50,32g/km* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation de carburant | 2,18 l/100 km* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadre | Périmètre en acier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sous-châssis | amovible en acier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bras oscillant | Aluminium, maillon variable et progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pneus | 100/80×17 – 130/70×17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roues | Moyeux en aluminium, noir anodisé et CNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freins | Disque avant « Wave » ø260mm – Disque arrière « Wave » ø220mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinces triples | Aluminium, usiné CNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension frontale | FANTIC FRS ø41mm USD, configuration course | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suspension arrière | Suspension arrière: Mono FANTIC FRS 50 Piggyback – 2 réglages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guidon | Aluminium, ø28mm sans traverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 2040mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur d’assise | 875mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empattement | 1420mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lester | 95 kilogrammes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réservoir d’essence | capacité 7,5 litres |
Gauthier Loisirs : quads, scooters, SSV et motos électriques. Nous vous proposons un service de livraison pour l’achat ou la réparation d’un produit en atelier.